Chargement…
Soirée 1
5 octobre 2026 à 19 h 00
| Joueur | ||
|---|---|---|
| 1 | Izzy37V6D86 %131B179T | 37 |
| 2 | Marco33V5D87 %116B87T | 35 |
| 3 | Le Sniper30V7D81 %253B126T | 33 |
| 4 | Mimi26V13D67 %93B88T | 27 |
| 5 | Cath23V7D77 %79B80T | 26 |
| 6 | Kaboom24V13D65 %111B128T | 25 |
| 7 | Sam21V18D54 %222B55T | 24 |
| 8 | Lucky Luc17V22D44 %238B31T | 20 |
| 9 | Sofi22V15D59 %88B116T | 19 |
| 10 | Nadi15V24D38 %93B101T | 14 |
| 11 | J-P14V25D36 %75B96T | 13 |
| 12 | Pat12V25D32 %84B58T | 12 |
| 13 | Ti-Oli9V24D27 %55B83T | 10 |
| 14 | Gen9V22D29 %60B65T | 9 |
| 15 | Nini4V33D11 %34B27T | 6 |
| 16 | Val1V38D3 %29B79T | 2 |
Cliquez sur un joueur (ligne ou légende) pour le mettre en évidence — jusqu'à 6 à la fois.