Chargement…
Soirée 1
20 avril 2026 à 19 h 00
| Joueur | ||
|---|---|---|
| 1 | Le Sniper38V6D86 %317B158T | 45 |
| 2 | Izzy34V9D79 %145B179T | 35 |
| 3 | Cath33V7D83 %113B99T | 34 |
| 4 | Sam24V16D60 %238B60T | 27 |
| 5 | Lucky Luc20V14D59 %201B36T | 27 |
| 6 | Marco28V12D70 %127B95T | 25 |
| 7 | Sofi23V22D51 %117B161T | 20 |
| 8 | Kaboom22V22D50 %121B168T | 19 |
| 9 | Mimi21V17D55 %88B53T | 19 |
| 10 | Gen14V24D37 %87B63T | 14 |
| 11 | Nadi14V19D42 %66B102T | 13 |
| 12 | J-P13V26D33 %69B112T | 12 |
| 13 | Ti-Oli10V23D30 %73B85T | 9 |
| 14 | Pat8V24D25 %60B54T | 8 |
| 15 | Nini2V36D5 %43B30T | 4 |
| 16 | Val3V30D9 %22B84T | 3 |
Cliquez sur un joueur (ligne ou légende) pour le mettre en évidence — jusqu'à 6 à la fois.